Описание
Наименование установки | ГУ 1,6-20(40) | ГУ 2/20(40) | ГУ 5,6/20(40) | ГУ 7,4/20(40) |
Аналог | АГУ — 2М, | Г-2/20, | АГУ — 8К, | АГУ — 8000, |
АГУ — 7К | ГУ-2/20С | ГУ-5/20(40), | ГУ-8/20(40), | |
Производительность установки за период наполнения баллонов либо других емкостей: | ||||
при нагнетании: | ||||
-по газообразному кислороду, (м3/ч) | 360±40(300±40) | 522±40(282±40) | 522±40(282±40) | 522±40(282±40) |
-по газообразному аргону, (м3/ч) | 355±40(295±40) | 511±40(275±40) | 511±40(275±40) | 511±40(275±40) |
-по газообразному азоту, (м3/ч) | 295±35(245±35) | 422±35(228±35) | 422±35(228±35) | 422±35(228±35) |
Гидравлическая емкость криогенного резервуара, м3 | 1,6 | 2 | 5,6 | 7,4 |
Максимальное давление газообразного продукта, МПа, не более | 22,5(44) | 22,5(44) | 22,5(44) | 22,5(44) |
Температура выдаваемого газообразного продукта, К (°С) | от 273 до 323 (от 0 до+50) | |||
Температура окружающей среды, при которой гарантируется нормальная работа установки, К (°С) | 223÷328 (-50÷+50) | |||
Установленная мощность, кВт, не более | 86 | 90 | 90 | 90 |
Род тока и напряжения | Переменный 50 Гц, 380 В | |||
Количество жидкости, заливаемой в резервуар, кг, | ||||
кислорода | 2000 | 2100 | 6000 | 8000 |
аргона | 2400 | 2600 | 7000 | 9800 |
азота | 1430 | 1500 | 4200 | 5670 |
Объем заливаемого теплоносителя в испаритель, м3 (л), не более | 0,16(165) | 0,16(165) | 0,16(165) | 0,16(165) |
Продолжительность пускового периода от начала нагрева воды в испарителе до момента включения насоса, с (мин), не более | 1800 (30) | 1800 (30) | 1800 (30) | 1800 (30) |
Масса порожней установки, кг, не более | 2200 | 2450 | 3800 | 4300 |
Габаритные размеры установки, мм, не более: | 3700х2140х2240 | 3800х2350х1900 | 5700х2400х2200 | 6800х2400х2200 |
Ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Наш краткий Справочник по СГУ — характеристики, опираясь на которые можно начать подбирать для себя установку.
Газификационная установка используется для наполнения баллонов кислородом, аргоном или азотом. А также используется для перевозки и хранения жидкого криогенного продукта, потому что в ее составе есть цистерна, предназначенная для таких целей. Обозначается, например, так:
ГУ 1,6/20 где
· 1,6 м³ – это объем;
· 20 – давление 20 МПа.
Данный вид оборудования применяется чаще всего для перевозки и газификации криогенных продуктов.
Виды и технические характеристики
Газификационные установки имеют разные технические характеристики и способы монтажа. Работать с ними должны сотрудники, прошедшие инструктаж и обучение.
По способу монтажа ГУ подразделяются:
- Стационарные установки (СГУ), монтируются на специальную ровную площадку внутри или вне помещения.
- Мобильные установки (АГУ) устанавливаются в кузов автомобиля или на шасси.
По объему газификационные установки делятся:
- ГУ 1,6\0,25 на основе цистерны объемом 1,6 кубических метров (ГУ 1,6) с давлением при переливе 0,25 МПа. Аналоги СГУ-2М, СГУ-7К.
- ГУ 2/0,25 на основе цистерны объемом 2 м³ ( ГУ 2). Аналоги Г-2/20, ГУ-2/20С.
- ГУ 5,6 (цистерна 5,6/0,25). Есть три аналога: СГУ-8К, ГУ-5/20 (40), ГУ-8/20С.
- ГУ 7,4 (Цистерна объемом 7,4 м³). Ее аналоги СГУ-8000, ГУ-8/20 (40), ГУ-8/20С.
По давлению и ГУ бывают:
· 20 МПа – для закачки баллонов;
· 40 МПа – применяются для закачивания баллонов, реципиентов, моноблоков газом.
Давление в сосуде всегда 0,25 МПа. Насос качает криогенную жидкость и подает ее под определенным давлением (20 или 40 МПа).