Описание
Параметры | Модель емкости | |||||
ТРЖК-2У | ЦТК-1,6 | РК-2 | ТРЖК-8М | ТРЖК-5М | ТРЖК-3М | |
Гидравлическая емкость криогенного резервуара, м3 | 1,15 | 1,6 | 2 | 2,5 | 5,6 | 7,38 |
Максимальное давление при переливе, МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Количество заливаемого продукта в резервуар, кг: | ||||||
-жидкий азот | 900 | 1430 | 1500 | 2100 | 4200 | 5670 |
-жидкий аргон | 1480 | 2400 | 2600 | 3600 | 6000 | 9800 |
-жидкий кислород | 1250 | 1990 | 2100 | 3000 | 6000 | 8000 |
Потери криопродукта от испарения, кг/ч, | ||||||
-жидкий азот | 0,72 | 0,72 | 0,83 | 0,6 | 1,71 | 1,88 |
-жидкий аргон | 0,94 | 0,85 | 0,96 | 0,76 | 2,25 | 2,63 |
-жидкий кислород | 0,7 | 0,7 | 0,78 | 0,56 | 1,55 | 1,84 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
-длина | 2600 | 3580 | 3780 | 3630 | 3910 | 5030 |
-ширина | 1275 | 1275 | 1280 | 1680 | 2100 | 1930 |
-высота | 1430 | 1400 | 1350 | 1850 | 2020 | 2020 |
Масса порожнего изделия, кг | 930 | 1315 | 1350 | 1800 | 2550 | 3200 |
Вид изоляции* | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ |
*- ВМИ — вакуумно-многослойная изоляция (экранно-вакуумная); ВПИ — вакуумно-перлитная изоляция.
Представленная таблица — краткий справочник по ТЖРК.
Резервуар ТРЖК (транспортный резервуар жидкого кислорода)- это криогенная цистерна, предназначенная для транспортировки и хранения жидких продуктов разделения воздуха (кислород ГОСТ 6331-78, азот ГОСТ 9293-74, аргон ГОСТ 10157-79) в районах с умеренным климатом; размещаются вне здания.
Криогенный резервуар ТРЖК представляет собой емкость, которая расположена горизонтально. Она используется для перевозки и хранения сжиженных газов различными видами транспорта – автомобильным, железнодорожным, авиационным или водным. Кроме того, криогенный резервуар ТРЖК часто применяется в составе газификационных установок.
Различие между цистерной транспортной криогенной (ЦТК) и транспортным резервуаром жидкого кислорода (ТРЖК) в вот, что ТРЖК имеет дополнительную запорную арматуру для подключения криогенного насоса. Таким образом на базе сосудов ТРЖК производятся газификационные установки — комплексы по газификации жидких продуктов разделения воздуха с последующим наполнением стальных баллонов под давлением до 200 кг/см2(20МПа).